نام | آدرس | تلفن | مسئول |
اطلاعات شهرستان | | 3333333 | |
آتش نشانی | | 125 | |
اتفاقات آب | | 552044 | |
اتفاقات برق | | 122 | |
آموزش و پرورش | | 3234710-14 | |
امور آب و فاضلاب | | 3221964 | |
اطلاعات | | 113-3226625 | |
امام جمعه | | 3225315 | |
امداد خودرو ایران | | 0212021 | |
بسیج | | 5220601-2 | |
بازرسی و نظارت | | 124 | |
بنیاد شهید | | 3226446 | |
بهداشت | | 4234670-7 | |
پایگاه دریایی | | 3225701-4 | |
مرکز فوریتهای پزشکی | | 115 | |
تصادفات | | 197 | |
تعزیرات | | 3220570 | |
تیپ دوم صاحب الزمان | | 3220078 | |
جمعیت هلال احمر | | 3225232 | |
خرابی تلفن | | 117 | |
راه و ترابری | | 3227474 | |
راه آهن | | 3227701 | |
سازمان انتقال خون | | 3225240 | |
سازمان ایرانگردی و جهانگردی | | 5221003 | |
سازمان میراث فرهنگی | | 4225262 | |
شورای شهر | | 3234946 | |
سنگ آهن گل گهر | | 4229001 | |
شهرداری سیرجان | | 322201-13 | |
شهرداری زید آباد | | 03473360855 | |
شهرداری نجف شهر | | 3340200 | |
فرهنگ و ارشاد اسلامی | | 3227090 | |
فرودگاه | | 4235488-9 | |
منطقه ویژه اقتصادی | | 03473001-4 | |
منابع طبیعی | | 3222740 | |
محیط زیست | | 52221100 | |
صدا و سیما | | 4233745 | |
فرمانداری | | 4225263 | |
اطلاعات شهری | | 118 | |
اتفاقات گاز سیرجان | | 194 | |
اطلاعات شهرداری | | 137 | |
پست | | 3226767 | |
فوریتهای پلیس | | 110 | |
دفتر امام جمعه | خیابان امیر کبیر | 3225315 | |
تامین اجتمایی | خیابان تختی | 3225027 | |
اداره حفاظت محیط زیست | سه راه غریب | 5230070 | |
امور جانبازان | خیابان ولیعصر | 3226478 | |
اداره راه و ترابری | بلوار سردار جنگل | 3227472 | |
بنیاد 15 خرداد | | 3225261 | |
1 |
|